Sistema de Informações de Negócios com Algodão em Pluma
A Bolsa Brasileira de Mercadorias disponibiliza o SINAP com o objetivo de apoiar a comercialização de produtos agrícolas, especialmente o algodão em pluma e seus derivados, oferecendo mais segurança operacional nas vendas e nos contratos de compra e venda.
A partir dos fechamentos de negócios, o SINAP também disponibiliza relatórios detalhados sobre a comercialização do produto no mercado interno e para exportação. Esses relatórios apresentam informações consolidadas sobre as negociações realizadas por produtores rurais, cooperativas, indústrias e comerciantes do setor.
Os dados são organizados de forma clara e estruturados em dois grupos distintos – registros iniciados e registros confirmados – facilitando o acesso e a análise por parte dos interessados.
Para fortalecer ainda mais a comercialização, a Bolsa agrega ao SINAP ferramentas essenciais, como a Câmara Arbitral e o sistema eletrônico de formalização de contratos.
Somos associados à CICCA, somos do agro e negociamos com segurança há mais de 20 anos.
RELATÓRIOS DO MERCADO DE ALGODÃO
Registros pendentes de aceites dos contratantes.
Registros aceitos pelas partes contratantes.
Contratos registrados por safra · 10/11/2026
| Safra | Merc Int | Flex | Exp |
|---|---|---|---|
| 22/23 | 697.490 | 133.808 | 565.360 |
| 23/24 | 755.152 | 124.897 | 546.525 |
| 24/25 | 824.881 | 126.562 | 515.581 |
| 25/26 | 665.024 | 112.061 | 399.422 |
| 26/27 | 71.917 | 68.954 | 302.551 |
| 27/28 | 1.500 | 0.300 | 30.650 |
| Total por mercado | 3015.964 | 566.581 | 2360.089 |
| Total registrado | 5942.634 | ||
| Safra | Merc Int | Flex | Exp |
|---|---|---|---|
| 22/23 | 1993 | 154 | 531 |
| 23/24 | 2340 | 121 | 512 |
| 24/25 | 2327 | 106 | 415 |
| 25/26 | 1396 | 116 | 307 |
| 26/27 | 75 | 45 | 264 |
| 27/28 | 1 | 1 | 8 |
| Total por mercado | |||
| Total registrado | |||
Tabela de Ágios e Deságios (Mercado Interno e Externo)
| Vigente de | Até | Arquivo |
|---|---|---|
| 16/10/2023 | Atual | Exibir |
| 19/10/2021 | 15/10/2023 | Exibir |
| 13/11/2020 | 18/10/2021 | Exibir |
| 03/10/2019 | 12/11/2020 | Exibir |
| 27/03/2019 | 02/10/2019 | Exibir |
| 31/08/2016 | 26/03/2019 | Exibir |
| 03/02/2016 | 30/08/2016 | Exibir |
| 14/07/2015 | 02/02/2016 | Exibir |
| 24/01/2007 | 13/07/2015 | Exibir |
Indicador de preço do Algodão em Pluma - BBM
BBM R$ / LP
Indicador de Preço do Algodão em Pluma – Bolsa Brasileira de Mercadorias / Corretoras de algodão
Diariamente a Bolsa Brasileira de Mercadorias divulga o indicador de preço do algodão em pluma, tendo como base a média aritmética dos preços informados por corretoras associadas referente o algodão tipo 41-4, posto São Paulo-SP.
US$ cents / LP
Entidades Parceiras
Somos Apoiadores
Parceiros e apoiadores






