BBM
SINAP · Relatório C01

Vendas de Produtores e Cooperativas

Confirmados · safra, origem e destino
Consolidado — último dia útil
Região Origem Indústria Comércio Exportação Flex Total Distrato/Washout
CENTRO-OESTE DF 2.662,50 444,47 0.128 0.175 3.409 260
CENTRO-OESTE GO 122.943,50 202.873,37 133.281 109.916 569.014 5.827
CENTRO-OESTE MS 217.731,73 114.617,72 53.946 49.949 436.244 87.331
CENTRO-OESTE MT 2.146.923,91 2.059.929,11 5.550.734 733.501 10.491.088 442.891
DistratoWashout DistratoWashout 358.002,00 213.817,00 264.016 139.319 975.154 975.154
NORDESTE AL 278,00 74,50 0.000 0.000 0.353 0
NORDESTE BA 722.523,84 1.442.792,48 1.476.467 1.474.531 5.116.314 241.552
NORDESTE CE 263,00 255,00 0.000 0.000 0.518 0
NORDESTE MA 4.693,00 3.651,00 19.192 0.000 27.536 540
NORDESTE PB 1.794,76 670,00 0.000 0.000 2.465 0
NORDESTE PE 900,00 0,00 0.000 0.000 0.900 0
NORDESTE PI 45.510,62 82.351,84 72.185 62.351 262.398 5.334
NORDESTE RN 135,00 0,00 0.000 0.000 0.135 0
NORDESTE SE 14,00 51,00 0.000 0.000 0.065 1
NORTE PA 0,00 0,00 0.080 0.000 0.080 0
NORTE RO 0,00 1.008,00 77.788 2.000 80.796 0
NORTE RR 153,00 572,00 0.000 0.000 0.725 0
NORTE TO 11.901,22 18.928,93 21.184 8.866 60.880 632
SUDESTE MG 355.391,67 143.154,89 47.100 48.257 593.904 36.416
SUDESTE SP 57.345,39 30.339,37 3.052 23.389 114.126 2.628
SUL PR 2.545,00 1.096,00 0.000 0.000 3.641 0
SUL SC 25,50 0,00 0.000 0.000 0.026 0
VÁRIOS ESTADOS UFS 364.037,16 121.889,36 532.460 130.166 1.148.553 151.615
NumeroContratos NumeroContratos 13.253 11.537 7.866 4.767 37.414 564
Fonte: Bolsa Brasileira de Mercadorias — SINAP Gerado em 10/11/2026 03:01