BBM
SINAP · Relatório C04

Compras da Indústria

Confirmados · safra e destino
Consolidado — último dia útil
Região Indústria Produtor Comerciante Exportação Importação Total Distrato/Washout
CENTRO-OESTE DF 3.263 165 0 0 3.428 0
CENTRO-OESTE GO 1.006 2.170 0 0 3.176 0
CENTRO-OESTE MS 21.685 42.407 0 0 64.092 528
CENTRO-OESTE MT 129.032 260.043 0 0 389.075 12.993
DistratoWashout DistratoWashout 358.002 674.766 0 0 1.032.768 1.032.768
NORDESTE AL 3.729 8.541 0 0 12.270 128
NORDESTE BA 132.053 175.631 0 750 308.434 1.741
NORDESTE CE 374.858 262.294 0 95.936 733.088 61.885
NORDESTE MA 395 0 0 0 395 0
NORDESTE PB 242.309 456.729 0 44.520 743.558 8.275
NORDESTE PE 80.357 147.314 0 6.295 233.966 4.844
NORDESTE PI 2.033 1.265 0 0 3.298 0
NORDESTE RN 4.346 4.214 0 0 8.560 27
NORDESTE SE 171.887 271.538 0 0 443.425 53.616
NORTE PA 300 433 0 0 733 0
NORTE RR 60 0 0 0 60 0
NORTE TO 24.847 6.947 0 0 31.794 1.404
SUDESTE ES 0 1.067 0 0 1.067 0
SUDESTE MG 637.490 886.201 0 6.114 1.529.805 135.334
SUDESTE RJ 630 3.434 0 2.842 6.906 0
SUDESTE SP 908.864 1.297.445 0 3.250 2.209.559 614.507
SUL PR 446.200 212.903 0 20 659.123 8.172
SUL RS 854 4.161 0 0 5.015 54
SUL SC 696.325 340.576 0 14.865 1.051.766 94.498
VÁRIOS ESTADOS UFS 149.173 346.966 0 240 496.379 31.201
NumeroContratos NumeroContratos 13.253 14.180 3 197 27.632 443
Fonte: Bolsa Brasileira de Mercadorias — SINAP Gerado em 10/11/2026 03:02