BBM
SINAP · Relatório I01

Vendas de Produtores e Cooperativas

Iniciados · safra, origem e destino
Consolidado — último dia útil
Região Origem Indústria Comércio Exportação Flex Total Distrato/Washout
CENTRO-OESTE DF 2.662,50 444,47 127,50 175,00 3.409 260
CENTRO-OESTE GO 123.308,50 202.915,37 134.774,08 109.915,73 570.914 5.827
CENTRO-OESTE MS 217.731,73 114.617,72 53.946,04 49.949,00 436.244 87.331
CENTRO-OESTE MT 2.147.586,91 2.065.881,19 5.559.162,47 734.001,38 10.506.632 442.891
DistratoWashout DistratoWashout 358.002,00 213.817,00 264.016,00 139.319,00 975.154 975.154
NORDESTE AL 278,00 74,50 0,00 0,00 0.353 0
NORDESTE BA 722.705,84 1.446.609,48 1.479.498,63 1.476.531,37 5.125.345 241.552
NORDESTE CE 263,00 255,00 0,00 0,00 0.518 0
NORDESTE MA 4.693,00 3.651,00 19.192,20 0,00 27.536 540
NORDESTE PB 1.794,76 670,00 0,00 0,00 2.465 0
NORDESTE PE 900,00 0,00 0,00 0,00 0.900 0
NORDESTE PI 45.510,62 83.965,84 72.493,69 62.351,12 264.321 5.334
NORDESTE RN 135,00 0,00 0,00 0,00 0.135 0
NORDESTE SE 14,00 51,00 0,00 0,00 0.065 1
NORTE PA 0,00 0,00 80,00 0,00 0.080 0
NORTE RO 0,00 1.022,00 77.788,00 2.000,00 80.810 0
NORTE RR 153,00 572,00 0,00 0,00 0.725 0
NORTE TO 11.901,22 18.928,93 21.183,99 8.866,00 60.880 632
SUDESTE MG 355.739,63 144.627,16 50.154,11 48.257,30 598.778 36.416
SUDESTE SP 57.345,39 30.339,37 3.052,00 23.389,00 114.126 2.628
SUL PR 2.545,00 1.096,00 0,00 0,00 3.641 0
SUL SC 25,50 0,00 0,00 0,00 0.026 0
VÁRIOS ESTADOS UFS 364.037,16 121.889,36 532.460,49 130.166,37 1.148.553 151.615
Fonte: Bolsa Brasileira de Mercadorias — SINAP Gerado em 10/11/2026 03:02