BBM
SINAP · Relatório I04

Compras da Indústria

Iniciados · safra e destino
Consolidado — último dia útil
Região Indústria Produtor Comerciante Exportação Importação Total Distrato/Washout
CENTRO-OESTE DF 3.263 165 0 0 3.428 0
CENTRO-OESTE GO 1.006 2.170 0 0 3.176 0
CENTRO-OESTE MS 21.625 42.139 0 0 63.764 528
CENTRO-OESTE MT 125.411 250.793 0 0 376.204 12.993
DistratoWashout DistratoWashout 358.002 674.766 0 0 1.032.768 1.032.768
NORDESTE AL 3.703 8.439 0 0 12.142 128
NORDESTE BA 130.887 175.206 0 750 306.843 1.741
NORDESTE CE 316.836 258.429 0 95.936 671.201 61.885
NORDESTE MA 395 0 0 0 395 0
NORDESTE PB 239.262 451.828 0 44.520 735.610 8.275
NORDESTE PE 79.537 143.696 0 6.295 229.528 4.844
NORDESTE PI 2.033 1.265 0 0 3.298 0
NORDESTE RN 4.319 4.214 0 0 8.533 27
NORDESTE SE 118.944 270.865 0 0 389.809 53.616
NORTE PA 300 433 0 0 733 0
NORTE RR 60 0 0 0 60 0
NORTE TO 23.573 6.817 0 0 30.390 1.404
SUDESTE ES 0 1.067 0 0 1.067 0
SUDESTE MG 604.373 785.602 0 6.114 1.396.089 135.334
SUDESTE RJ 630 3.434 0 2.842 6.906 0
SUDESTE SP 805.550 787.882 0 3.250 1.596.682 614.507
SUL PR 440.969 209.962 0 20 650.951 8.172
SUL RS 854 4.107 0 0 4.961 54
SUL SC 605.803 337.344 0 14.865 958.012 94.498
VÁRIOS ESTADOS UFS 149.070 316.065 0 240 465.375 31.201
Fonte: Bolsa Brasileira de Mercadorias — SINAP Gerado em 10/11/2026 03:03